Ưu điểm :
SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
KHÁCH SẠN KHU VỰC TRUNG TÂM
GIÁ CẠNH TRANH
TUYẾN DU LỊCH | THỜI GIAN | PHƯƠNG TIỆN | TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN | |
CODE: *GVCNSV* | 1 SAO –> 2 SAO | |||
TOUR 1 NGÀY | ||||
BẠC LIÊU – MẸ NAM HẢI | 1N | Ô TÔ | 615.000 | |
BẾN TRE – CỒN BỬNG | 1N | Ô TÔ | 570.000 | |
ĐẤT MŨI CÀ MAU | 1N | Ô TÔ | 835.000 | |
ĐẢO KHỈ CẦN GIỜ | 1N | Ô TÔ | 715.000 | |
CHÂU ĐỐC – KDL TRÀ SƯ KDL LÂM VIÊN NÚI CẤM | 1N | Ô TÔ | 670.000 | |
KDL ĐẠI NAM | 1N | Ô TÔ | 555.000 | |
HÀ TIÊN – MŨI NAI | 1N | Ô TÔ | 625.000 | |
ĐẢO BÀ LỤA – BA HÒN ĐẦM | 1N | Ô TÔ | 695.000 | |
ĐẢO HẢI TẶC | 1N | Ô TÔ | 715.000 | |
LÀNG TRE CÁI BÈ | 1N | Ô TÔ | 550.000 | |
LONG HẢI – DINH CÔ | 1N | Ô TÔ | 660.000 | |
TÂY NINH – TW CỤC MIỀN NAM | 1N | Ô TÔ | 645.000 | |
TIỀN GIANG – BẾN TRE – TRẠI RẮN ĐỒNG TÂM | 1N | Ô TÔ | 520.000 | |
RỪNG TRÀM TRÀ SƯ – HỒ TÀ PẠ | 1N | Ô TÔ | 620.000 | |
VŨNG TÀU | 1N | Ô TÔ | 645.000 | |
TRÀ VINH – KDL CỒN CHIM | 1N | Ô TÔ | 705.000 | |
TOUR VŨNG TÀU BIỂN GỌI | ||||
KDL BÌNH CHÂU – VŨNG TÀU | 2N1Đ | Ô TÔ | 1.325 | 1.500 |
LONG HẢI – VŨNG TÀU | 2N1Đ | Ô TÔ | 1.345 | 1.485 |
VŨNG TÀU – BẾN DU THUYỀN MARINA | 2N1Đ | Ô TÔ | 1.245 | 1.460 |
VŨNG TÀU – KDL SUỐI TIÊN | 2N1Đ | Ô TÔ | 1.330 | 1.500 |
VŨNG TÀU – VỊNH MARINA | 2N1Đ | Ô TÔ | 1.490 | 1.790 |
VŨNG TÀU – VỊNH MARINA ĐẢO GÒ GĂNG | 2N1Đ | Ô TÔ | 1.605 | 1.865 |
LONG HẢI – VỊNH MARINA VŨNG TÀU | 3N2Đ | Ô TÔ | 2.085 | |
VŨNG TÀU – VỊNH MARINA BÌNH CHÂU | 3N2Đ | Ô TÔ | 2.070 | 2.335 |
VŨNG TÀU – ĐÀ LẠT | 4N3Đ | Ô TÔ | 2.680 | 2.810 |
MIỀN TÂY ĐIỂM CỰC NAM | ||||
CÀ MAU – BẠC LIÊU | 2N1Đ | Ô TÔ | 1.400 | 1.530 |
CỒN CHIM – BIỂN BA ĐỘNG | 2N1Đ | Ô TÔ | 1.360 | 1.440 |
CHÂU ĐỐC – KDL NÚI CẤM HÀ TIÊN | 2N1Đ | Ô TÔ | 1.315 | 1.380 |
ĐẢO BÀ LỤA – HÀ TIÊN | 2N1Đ | Ô TÔ | 1.395 | 1.465 |
ĐẢO HẢI TẶC – HÀ TIÊN | 2N1Đ | Ô TÔ | 1.375 | 1.440 |
HÒN NGHỆ – HÀ TIÊN | 2N1Đ | Ô TÔ | 1.430 | 1.495 |
HÀ TIÊN THẬP CẢNH | 2N1Đ | Ô TÔ | 1.260 | 1.335 |
HÒN SƠN RÁI | 2N1Đ | Tàu CT
| 1.530 | |
HÒN SƠN RÁI | 3N2Đ | Tàu CT | 2.055 | |
HÒN SƠN – ĐẢO NAM DU | 3N2Đ | Tàu CT | 2.390 | |
ĐẢO NAM DU | 2N1Đ | Tàu CT | 1.725 | |
ĐẢO NAM DU – HÒN MẤU | 3N2Đ | Tàu CT | 2.475 | |
CÔN ĐẢO LỊCH SỬ | ||||
CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI | 2N1Đ | Tàu CT | 2.225 | 2.475 |
CÔN ĐẢO LỊCH SỬ | 3N2Đ | Tàu CT | 2.915 | 3.285 |
PHÚ QUỐC BIỂN ĐẢO TÂY NAM | ||||
PHÚ QUỐC – CÂU CÁ | 2N1Đ | Tàu CT | 2.075 | 2.115 |
PHÚ QUỐC – CÂU CÁ & LẶN NGẮM SAN HÔ | 3N2Đ | Tàu CT | 2.700 | 2.975 |
PHÚ QUỐC – HÒN THƠM CV NƯỚC LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á | 3N2Đ | Tàu CT | 3.180 | 3.280 |
PHÚ QUỐC – HÒN THƠM CV NƯỚC LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á | 3N2Đ | Đi phà Cao Tốc | 3.270 | 3.375 |
PHÚ QUỐC – WINWONDERS VƯỜN THÚ SAFARI | 3N2Đ | Tàu CT | 3.635 | 3.920 |
PHÚ QUỐC – WINWONDERS CÂU CÁ & LẶN NGẮM SAN HÔ | 3N2Đ | Tàu CT | 3.375 | 3.680 |
PHÚ QUỐC – WINWONDERS HÒN THƠM –CV NƯỚC LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á | 3N2Đ | Tàu CT | 3.760 | 3.860 |
PHÚ QUỐC – WINWONDERS VƯỜN THÚ SAFARI HÒN THƠM – CV NƯỚC LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á | 4N3Đ | Tàu CT | 4.670 | 4.750 |
PHAN THIẾT – NINH THUẬN | ||||
PHAN THIẾT – LÂU ĐÀI RƯỢU KDL BÀU TRẮNG | 2N1Đ | Ô TÔ | 1.525 | 1.715 |
PHAN THIẾT – LÂU ĐÀI RƯỢU KDL TÀ CÚ | 2N1Đ | Ô TÔ | 1.550 | 1.765 |
TOUR NGHỈ DƯỠNG BIỂN XANH LAGI MŨI KÊ GÀ – DINH THẦY THÍM | 2N1Đ | Ô TÔ | 1.570 | 1.370 |
TOUR NGHỈ DƯỠNG PHAN THIẾT – LÂU ĐÀI RƯỢU KDL TÀ CÚ | 3N2Đ | Ô TÔ | 2.260 | |
PHAN THIẾT – NINH CHỬ VỊNH VĨNH HY | 3N2Đ | Ô TÔ | 2.225 | 2.555 |
PHAN THIẾT – CỔ THẠCH | 3N3Đ | Ô TÔ | 2.070 | 2.350 |
NINH CHỬ – VỊNH VĨNH HY ĐẢO BÌNH HƯNG | 3N2Đ | Ô TÔ | 2.330 | 2.550 |
NINH CHỬ – ĐÀ LẠT | 4N4Đ | Ô TÔ | 3.020 | |
KHÁM PHÁ ĐẢO PHÚ QUÝ | 3N2Đ | Tàu CT | 2.950 | |
THIÊN ĐƯỜNG BIỂN NHA TRANG – BÌNH BA | ||||
ĐẢO BÌNH BA KHÁM PHÁ ĐẢO TÔM HÙM | 2N2Đ | Ô TÔ | 1.885 | |
BÌNH BA – NHA TRANG | 3N3Đ | Ô TÔ | 2.460 | 2.665 |
KHÁM PHÁ TỨ BÌNH BÌNH BA – BÌNH HƯNG BÌNH LẬP – BÌNH TIÊN | 3N3Đ | Ô TÔ | 2.555 | 2.730 |
NHA TRANG – WINWONDERS | 3N3Đ | Ô TÔ | 3.295 | 3.435 |
NHA TRANG – ĐẢO YẾN HÒN NỘI – BÃI TẮM ĐÔI | 3N3Đ | Ô TÔ | 2.595 | 2.770 |
NHA TRANG – ĐẢO DIỆP SƠN | 3N3Đ | Ô TÔ | 2.550 | 2.705 |
NHA TRANG – ĐẢO KHỈ | 4N3Đ | Ô TÔ | 2.890 | 3.145 |
NHA TRANG – DU NGOẠN 4 ĐẢO | 4N3Đ | Ô TÔ | 2.815 | 3.085 |
NHA TRANG – TẮM BÙN KHOÁNG IRESORT | 4N4Đ | Đi về tàu lửa 5* | 2.810 + Vé tàu | |
NHA TRANG – ĐÀ LẠT | 4N4Đ | Ô TÔ | 2.990 | 3.240 |
TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH | ||||
VỀ XỨ NẪU QUY NHƠN – PHÚ YÊN EO GIÓ – ĐẢO KỲ CO | 4N4Đ | Ô TÔ | 3.395 | 3.745 |
TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH QUY NHƠN – PHÚ YÊN EO GIÓ – ĐẢO KỲ CO GÀNH ĐÁ ĐĨA | 4N4Đ | Đi về tàu lửa | 2.915 + Vé tàu | 3.065 + Vé tàu |
ĐÀ LẠT NGÀN HOA KHOE SẮC | ||||
BẢO LỘC – KDL MADAGUI HỒ TÀ ĐÙNG | 3N3Đ | Ô TÔ | 1.680 | 1.745 |
ĐÀ LẠT – THÁC ĐATANLA PUPPY FARM – QUE GARDEN | 3N3Đ | Ô TÔ | 2.160 | 2.400 |
ĐÀ LẠT – FAIRYTALE LAND FRESH GARDEN – ĐÀ LẠT VIEW | 3N3Đ | Ô TÔ | 2.170 | 2.420 |
ĐÀ LẠT – HOA SƠN ĐIỀN TRANG FAIRYTALE LAND | 3N3Đ | Ô TÔ | 2.130 | 2.355 |
ĐÀ LẠT – LANGBIANG LÀNG CÙ LẦN | 3N3Đ | Ô TÔ | 2.185 | 2.410 |
ĐÀ LẠT – CHÙA LINH ẨN TỰ THÁC VOI – VƯỜN HOA CẨM TÚ CẦU | 3N3Đ | Ô TÔ | 2.180 | 2.390 |
ĐÀ LẠT – THÁC ĐATANLA KDL LANGBIANG – GIAO LƯU CỒNG CHIÊNG | 3N2Đ | Ô TÔ | 2.145 | 2.385 |
ĐÀ LẠT – KDL MADAGUI LÀNG HOA VẠN THÀNH | 4N3Đ | Ô TÔ | 2.595 | |
ĐÀ LẠT – KDL THÁC ĐAMB’RI | 4N3Đ | Ô TÔ | 2.755 | |
ĐÀ LẠT – VŨNG TÀU | 4N3Đ | Ô TÔ | 2.705 | |
ĐÀ LẠT – PHAN THIẾT | 4N3Đ | Ô TÔ | 2.745 | |
VÙNG ĐÔNG NAM BỘ | ||||
TÂY NINH – TW CỤC MIỀN NAM – CỦ CHI | 2N1Đ | Ô TÔ | 1.460 | 1.560 |
CON ĐƯỜNG DI SẢN MIỀN TRUNG | ||||
ĐẢO LÝ SƠN QUÊ HƯƠNG ĐỘI HÙNG BINH HOÀNG SA | 3N2Đ | Đi về máy bay | 3.030 + Vé MB | 3.275 + Vé MB |
ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HỘI AN | 3N2Đ | Đi về máy bay | 3.455 + Vé MB | 3.665 + Vé MB |
ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HỘI AN – CÙ LAO CHÀM | 4N3Đ | Đi về máy bay | 4.315 + Vé MB | 4.615 + Vé MB |
THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HỘI AN CỐ ĐÔ HUẾ | 4N3Đ | Đi về máy bay | 4.425 + Vé MB | 4.685 + Vé MB |
MIỀN TRUNG – 01 ĐIỂM ĐẾN 03 DI SẢN ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HỘI AN – HUÊ – ĐỘNG PHONG NHA | 5N4Đ | Đi về máy bay | 5.425 + Vé MB | 5.845 + Vé MB |
THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HỘI AN CỐ ĐÔ HUẾ | 6N6Đ | Ô TÔ | 6.325 | |
MIỀN TRUNG – 01 ĐIỂM ĐẾN 03 DI SẢN ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HỘI AN – HUÊ – ĐỘNG PHONG NHA | 8N7Đ | Ô TÔ | 7.265 | |
NÚI RỪNG TÂY NGUYÊN | ||||
BUÔN MA THUỘT – BUÔN ĐÔN | 3N3Đ | Ô TÔ | 2.265 | 2.715 |
TÀ ĐÙNG VỊNH HẠ LONG TÂY NGUYÊN BUÔN MA THUỘT – BUÔN ĐÔN | 3N3Đ | Ô TÔ | 2.355 | 2.615 |
TÀ ĐÙNG VỊNH HẠ LONG TÂY NGUYÊN ĐÀ LẠT – VƯỜN HOA CẨM TÚ CẦU | 3N3Đ | Ô TÔ | 2.290 | 2.515 |
TÀ ĐÙNG – BUÔN MA THUỘT GIA LAI – KOM TUM | 4N4Đ | Ô TÔ | 3.225 | 3.415 |
BUÔN MA THUỘT – ĐÀ LẠT | 4N4Đ | Ô TÔ | 3.085 | 3.370 |
BUÔN MA THUỘT – NHA TRANG | 5N4Đ | Ô TÔ | 3.570 | 3.975 |
SẮC MÀU PHƯƠNG BẮC | ||||
HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG | 4N3Đ | Đi về máy bay | 4.200 + Vé MB | 4.630 + Vé MB |
HÀ NỘI – SAPA CHINH PHỤC FANSIPAN | 4N3Đ | Đi về máy bay | 4.435 + Vé MB | 4.895 + Vé MB |
HÀ NỘI – HẠ LONG – HẢI PHÒNG CÁT BÀ | 5N4Đ | Đi về máy bay | 5.720 + VMB | |
HÀ NỘI – NINH BÌNH HẠ LONG – SAPA CHINH PHỤC FANSIPAN | 5N4Đ | Đi về máy bay | 5.800 + Vé MB | 6.520 + Vé MB |
HÀ NỘI – NINH BÌNH HẠ LONG- SAPA CHINH PHỤC FANSIPAN | 6N5Đ | Đi về máy bay | 6.325 + Vé MB | 7.080 + Vé MB |
KHÁM PHÁ TÂY BẮC HÒA BÌNH – MỘC CHÂU – SƠN LA ĐIỆN BIÊN – SAPA | 5N4Đ | Đi về máy bay | 6.250 + Vé máy bay (VMB) | |
VŨ KHÚC MÙA VÀNG TÂY BẮC ĐỀN HÙNG – YÊN BÁI – ĐIỆN BIÊN SAPA – MỘC CHÂU – HÒA BÌNH | 6N5Đ | Đi về máy bay | 6.935 + VMB | |
CUNG ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC HÀ GIANG – CAO BẰNG – THÁC BẢN GIỐC – LẠNG SƠN | 6N5Đ | Đi về máy bay | 6.100 + VMB |
GHI CHÚ:
+ Bảng giá trên mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi theo yêu cầu , số lượng và theo thời điểm đăng ký thực tế (Giá không áp dụng vào ngày Lễ , Tết )
+ Điểm đón trả khách liên hệ trực tiếp để được tư vấn.
+ Số lượng từ 40 khách trở lên có nhiều chế độ ưu đãi và giảm giá đặc biệt
+ Tặng phiếu bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn và có giá trị; Voucher giảm giá cho khách hàng truyền thống, khách hàng thân thiết…
DONG THAP TOURIST chuyên tư vấn, thiết kế chương trình du lịch trong nước và nước ngoài theo yêu cầu của Quý khách. Tổ chức tour tham quan kết hợp Hội nghị, Hội thảo, Nghỉ dưỡng và các chương trình Teambuilding , Gala dinner…
MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
CN C.TY CP DU LỊCH ĐỒNG THÁP- TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DU LỊCH
04 Đốc Binh Kiều, Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp | Email: ttdldongthap@gmail.com |
Tel: 0277.3873 026 – 3855637 Hotline: 0919.239383 ( Ms Hà )
| Fax: 0277.3855 744 website:dongthaptourist.com |